4 Kanal Mobiler IP-Videorekorder NVR0804MF
Hinweis:
Werden für diesen Rekorder passende Festplatten bei Nexonik gekauft, bauen wir für Sie die Festplatten in den neuen Rekorder ein.
Für Sie ist der Einbau ein Service der Nexonik, ohne Berechnung.
Werden für diesen Rekorder passende Festplatten bei Nexonik gekauft, bauen wir für Sie die Festplatten in den neuen Rekorder ein.
Für Sie ist der Einbau ein Service der Nexonik, ohne Berechnung.
System | |
Hauptprozessor | Dual-Core Embedded-Prozessor |
Betriebssystem | Embedded LINUX |
Video | |
Eingang | 4-Kanal |
Standard | NTSC, PAL |
Audio | |
Eingang | 4-Kanal |
Ausgang | 1-Kanal |
Gegensprechen | 1-Kanal Eingang, 1-Kanal Ausgang (luftfahrtgeeignete Verbindung möglich) |
Display | |
Schnittstelle | 1 x VGA, 2 x TV |
Auflösung | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Displayaufteilung | 1/4 |
OSD | Kameraname, Zeit, Videoverlust, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufnahme |
Aufnahme | |
Video/Audiokompression | H.264/MJPEG |
Auflösung | 1080P (1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ |
Aufnahmerate | 100/120fps@1080P |
Bitrate | 481~8192kbps |
Aufnahmemodus | Manuell, Planung (Regulär (Kontinuierlich), MD, Alarm), Stopp |
Aufnahmeintervall | 1~120 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1~30 s, Nachaufnahme: 10~300 s |
Videoerkennung & Alarm | |
Auslöseereignisse | Aufnahme, PTZ, Tour, Alarmausgang, Video Push, E-Mail, FTP, Foto, Summer & Bildschirmhinweise |
Videoerkennung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), Videoverlust & Kameraattrappe |
Alarmeingang | 8-Kanal |
Alarmausgang | 3-Kanal |
Wiedergabe & Backup | |
Synchronisierte Wiedergabe | 1/4 |
Suchmodus | Zeit/Datum, Alarm, MD & genaue Suche (sekundengenau), smarte Suche |
Wiedergabefunktionen | Wiedergabe, Pause, Stopp, Rücklauf, Zeitraffer, Zeitlupe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholung, Zufall, Backup Auswahl, Digital-Zoom |
Backup-Modus | USB-Gerät/Netzwerk |
Netzwerk | |
Ethernet | 1 x RJ-45 Port (10/100/1000 Mbps) |
Wlan | eingebautes 3G-Modul/ Wlan-Modul (optional) |
GPS | eingebautes GPS-Modul (optional) |
Netzwerkfunktionen | HTTP, TCP/IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP-Filter |
Max. Benutzerzugriff | 10 Benutzer |
Speicher | |
Interne HDD | 2 x SATA Ports |
Aux-Schnittstelle | |
USB-Port | 2 x Ports (1 x Rückseite USB3.0, 1 x Frontseite USB2.0) |
RS232 | 1 Port |
RS485 | 1 Port |
eSATA | 1 Port |
Memory Slot | SD-Karteneinschub, max. 32GB |
Allgemein | |
Stromversorgung | NVR: DC8V ~ 36V |
Leistungsaufnahme | < 10W |
Arbeitsumgebung | -10 °C ~ +55 °C/10 %~90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Abmessungen (B × T × H) | 180 mm x 208 mm × 100 mm |
Gewicht | 3.0 kg (ohne HDD) |