Dahua 75" UHD Smart Interaktives Whiteboard LPH75-MT440-C
Verbautes System | |
Betriebssystem | Android 8.0 |
CPU | Dual-core A53 + dual-core A73 |
RAM | 4 GB |
ROM | 32 GB |
LCD Panel | |
Abmessungen des Panels | 75 Zoll |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Kontrast | 1200 : 1 |
Auflösung | 3840 (H) x 2160 (V) |
Bildseitenverhältnis | 16 : 9 |
Hintergrundbeleuchtung | DLED |
Lebensdauer | 30.000 Stunden Betriebszeit |
Betrachtungswinkel | H: 178°, V: 178° |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | |
Berührungstechnologie Typ | Infrarot-Touch-Technologie |
Kontaktpunkte | 20 |
Schreibmodus | Finger + Stift |
Reaktionszeit | < 10 ms |
Gültigkeit der Berührung | 2 mm |
Art der Kommunikation | USB |
Kamera | |
Pixel | 8 MP (live view) |
Automatische Steuerung | automatsicher Weißabgleich |
Verzerrung | < 5% |
Max. Auflösung | 4K @ 30 fps |
Blickfeld | H: 104°, V: 70.2°, D: 112.7° |
Lautsprecher | |
Eingebaute Lausprecher | 3 |
Leistung | Hoch- und Mittelton: 2 x 15W (Stereo) Tiefton: 1 x 15 W |
Mikrophon | |
Pick-up Entfernung | Fernfeld-Schallaufnahme: 6 m-8 m |
Anzahl Mikrophone | 8 |
AGC | wird unterstützt |
Echounterdrückung | wird unterstützt |
Intelligente Rauschfilterung | wird unterstützt |
Richtcharakteristik | Omnidirektional |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck Kapazität | 256 |
Auflösung der Fingerabdrücke | 508 DPI |
FAR | < 0.001 % |
FRR | < 0.1 % |
Funktion | |
Betriebssystem des externen Moduls | Windows 7/8/10, Android |
Wlan | DualBand 2.4G/5G |
WiFi-Hotspot | Dual-Band 2.4G/5G; unterstützt die gleichzeitige Aktivierung von Hotspot und Wi-Fi |
Geräteanschlüsse | |
Lichtsensor | 1 |
Taste Frontseite | 1 x Einschalttaste |
Anschlüsse Frontseite | 1 x HDMI Eingang, 1 x berührungsempflicher Sensor, 2 x USB 3.0 |
Netzwerkanschlüsse | 2 x RJ45 |
WLan | 1 x WLan, 1 x Hotspot |
USB | 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
RS-232 | 1 x RS-232 |
Videoeingang | 3 x HDMI Eingang, 1 x DP Eingang, 1 x MINI AV Eingang, 1 x MINI YPBPR Eingang, 1 x VGA Eingang |
Videoausgang | 1 x HDMI Ausgang |
Audioeingang | 1 x 3.5 mm, 1 × MIC Eingang |
Audioausgang | 1 x 3.5 mm (Kopfhörerausgang), 1 x SPDIF |
IrDA | 1 |
Andere | 2 x Touch |
Allgemein | |
Stromversorgung | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Stromverbrauch | 150 W |
Produktabmessungen | 1.715,5 mm × 1.066,7 mm × 85.4 mm |
Abmessung inkl. Verpackung | 1.880 mm × 1.160 mm × 280 mm |
Arbeitstemperatur | - 10° C to + 45° C |
Lagertempereatur | - 20° C bis + 55° C |
Luftfeuchtigkeit | 10% - 90% |
Produktmaterial | Metallgehäuse |
Glas | Blendfreies gehärtetes Glas mit einer Härte von 7 auf der Mohs-Skala |
Farbe des Gehäuses (Rahmen/Rückseite) | Unten: spacegrau Oben/links/rechts: schwarz |
Nettogewicht | 44 Kg |
Bruttogewicht | 56 Kg |
Installation | Wandbefestigung, Bodenbefestigung |