5-Port PoE Extender mit 4-Port PoE Ausgängen und 1-Port PoE Eingang PFT1500
Hardware | |
PoE | wird unterstützt |
Ethernet-Schnittstelle | 4 |
Ethernet-Schnitstelle / Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbps |
Ethernet-Schnitstelle / Uplink Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbps |
Beschreibung der Funktionsslots | Port 1-4: 4 x RJ45 10/100 Mbps Port 5: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
Arbeitstemperatur | von - 30°C bis + 65°C |
Arbeitsumgebung | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | von - 40°C bis + 70°C |
Lagerung Arbeitsumgebung | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Stromverbrauch |
Standby: 5 W |
Leistung | |
Layer | Layer 2 |
Managed switch | wird nicht unterstützt |
MTBF | 66.37 |
Schaltkapazität | 2.8 Gpps |
Paketweiterleitungsrate | 2.08 Mpps |
Größe des Paketpuffers | 1 Mbit |
Jumbo Frame | 9K Byte |
MAC Tabellengröße | 4K |
Standard-Kommunikation | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z, IEEE 802.3az |
PoE | |
PoE Protokoll | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt |
PoE Leistung | Anschluss 2-4 = 30 W, Anschluss 1 = 90 W, Volllast = 90 W |
PoE-Pin-Belegung | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
PoE-Übertragung über große Entfernungen | wird unterstützt |
Schnittstelle | |
IEEE 802.3x Datenstromkontrolle | wird unterstützt |
Allgemein | |
Statik-Schutz | Luftentladung: 8 kV Kontaktentladung: 6 kV |
Blitzschutz | Common mode: 4 kV Differenzieller Modus: 2 kV |
Nettogewicht | 0.47 Kg |
Bruttogewicht | 0.65 Kg |
Abmessungen (BxTxH) | 150 mm × 100 mm × 30 mm |
Abmessungen (BxTxH) inkl. Verpackung | 265 mm × 238 mm × 76 mm |
Gehäuse | Metall |
Installation | Schreibtisch-Montage Führungsschienen-Montage |
Geräteart: | Switche |
Anzahl Kamerakanäle: | 4 Kamerakanäle |