4MP IP Mini-Dome-Kamera m. Starlight-Technologie IPC-HDBW3441R-ZS-B (schwarz)
Kamera | |
Bildsensor | 1/3" 4 Megapixel progessiv CMOS |
Effektive Pixel | 2688(H) × 1520(V) |
RAM / ROM | 128MB/128MB |
Scan-System | Progessiv |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100.000s |
Min. Ausleuchtung | 0,005 Lux @ F1.5 (Farbe, 30IRE) 0,0005 Lux @ F1.5 (S/W, 30IRE) 0 Lux (Beleuchtungseinrichtung eingeschaltet) |
Rauschabstand | Mehr als 50 dB |
IR Distanz | bis zu 40 Meter |
IR An/Aus Kontrolle | Auto / Manuell |
IR LEDs | 2 (IR LED) |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenk: 0°~355°; Neigung: 0°~75°; Drehen: 0°~355° |
Linse / Objektiv | |
Linsentyp | motorisiert, vario-focal |
Halterung Typ | f14 |
Blickwinkel | 2.7 mm - 13.5 mm |
Max. Blende | F1.5 |
Blickwinkel | H: 104°~27°, V:55°~15°, D: 124° - 31° |
Iris-Typ | feste Blende |
Naheinstellung | 0.8 m |
DORI Distanz | Objektiv W: Erfassen = 64 m, Beobachten = 25.6 m, Erkennen = 12.8 m, Identifizieren = 6.4 m Objektiv T: Erfassen = 220 m, Beobachten = 88 m, Erkennen = 44 m, Identifizieren = 22 m |
IVS | |
Perimeterschutz | Stolperdraht, Eindringen (Erkennung von Mensch und Fahrzeug) |
Intelligente Suche | arbeitet in Verbindung mit Smart NVR, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos darzustellen |
Video | |
Kompression | H.265/H.264//H.264B/MJPEG (wird nur von Sub-Stream unterstützt) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video-Bildrate | Main Stream: 2688 x 1520 (1 ~ 20fps) Sub Stream I: 704 × 576 @ 1?25 fps/704 × 480 @ 1?30 fps Sub Stream II: 1280 × 720 @ 1?25/30 fps |
Streaming-Fähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | 4M (2688 × 1520), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bitraten-Kontrolle | CBR/VBR |
Video-Bitrate | H.264: 3 Kbps?8192 Kbps H.265: 3 Kbps?8192 Kbps |
Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe / s/w |
BLC-Modus | wird unterstützt |
HLC-Modus | wird unterstützt |
WDR | 120 dB |
Weißabgleich | Auto/Natürlich/Straßebeleuchtung/Outdoor/Manuell |
Verstärkungssteuerung | Auto/Manuell |
Störunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen, Rechteck) |
Regionen von Interesse (POI) | wird unterstützt, 4 Regionen |
Smart IR | wird unterstützt |
Bild-Rotation | 0°/90°/180°/270° (unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520) |
Spiegel | wird unterstützt |
Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Alarm | |
Alarm Ereignis | Keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, geringere Betriebszeit der SD-Karte (Smartcard unterstützt), Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff, Spannungserkennung, Sicherheitsausnahme, Bewegungserkennung, Szenenwechsel, Intensitätswechsel, Stolperdraht, Eindringen, SMD |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ45 (10 / 100Base-T) |
SDK und API | wird unterstützt |
Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP |
Cyber-Sicherheit | Videoverschlüsselung, Firmware-Verschlüsselung, Konfigurationsverschlüsselung, Digest, WSSE, Kontosperrung, Sicherheitsprotokolle, IP/MAC-Filterung, Generierung und Import von X.509-Zertifikaten, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade |
Kompatibilität | ONVIF(Profile S/Profile G), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer (Bandbreite: 64M) |
Speicherorte | FTP, SFTP, Micro-SD-Karte (max. 256GB), NAS |
Browser | IE, Chrome, Firefox |
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone | IOS, Android |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V, PoE (802.3af) |
Leistungsaufnahme | <8.5 W |
Arbeitsumgebung | -30 °C~+60 °C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Schutzklasse | IP67 |
Vandalismusschutz | IK10 |
Material | Metall |
Abmessungen | Ø 122 mm x 88.9 mm |
Gewicht netto / brutto | 0.492 kg, (0.663 kg inkl. Verpackung) |