4MP IP Bullet-Kamera IPC-HFW2431T-ZS-2
Kamera | |
Bildsensor | 1/3" 4 Megapixel progessiv CMOS |
Effektive Pixel | 2688(H) × 1520(V) |
RAM / ROM | 128MB/128MB |
Scan-System | Progessiv |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100.000s |
Min. Ausleuchtung | 0.008 Lux/F1.5 |
Rauschabstand | > 56 dB |
IR Distanz | 60 Meter |
IR An/Aus Kontrolle | Auto / Manuell |
IR LEDs | 4 (IR/LED) |
Linse / Objektiv | |
Linsentyp | motorisiert |
Halterung Typ | Board-in |
Blickwinkel | 2.7 mm - 13.5 mm |
Max. Blende | F1.5 |
Blickwinkel | H: 104°~27°, V:55°~15°, D: 124° - 31° |
Focus-Steuerung | fixiert |
Naheinstellung | 0.8m |
DORI Distanz | Objektiv W: Erfassen = 64 m, Beobachten = 25.6 m, Erkennen = 12.8 m, Identifizieren = 6.4 m Objektiv T: Erfassen = 220 m, Beobachten = 88 m, Erkennen = 44 m, Identifizieren = 22 m |
PTZ | |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenk: 0°~360°; Neigung: 0°~90°; Drehen: 0°~360° |
Intelligente Funktionen | |
IVS (= Intelligent Video System) | Stolperdraht, Eindringen |
Video | |
Kompression | H.265, H.264, H.264B, MJPEG (nur vom Substream unterstützt) |
Smart Codec | unterstützt H.265+/H.264+ |
Streaming-Fähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | 4M(2688x1520)/3M(2304×1296)/1080P(19 20×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
Bildrate | Main Stream: 4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
Bitraten-Kontrolle | CBR/VBR |
Bitrate | H265: 12K ~ 6144Kbps H264: 32K ~ 6144Kbps |
Tag / Nacht | Auto(ICR) / Color / B/W |
BLC-Modus | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto/Natürlich/Straßebeleuchtung/Outdoor/Manuell |
Verstärkungssteuerung | Auto/Manuell |
Störunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen, Rechteck) |
Zonenerkennung | Aus / An (4 Zonen) |
Smart IR | wird unterstützt |
Digitaler Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° bei einer Auflösung von 2688 ×1520 und niedriger) |
Spiegel | wird unterstützt |
Privatsphärenausblendung | 4 Bereiche, Rechteck |
Alarm | |
Alarm-Ereignis | Keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, Bewegungserkennung, Videomanipulation, Stolperdraht, Eindringen, illegaler Zugriff, Spannungserkennung, Sicherheitsausnahme |
Netzwerk | |
Netzwerk | RJ45 (10 / 100Base-T) |
SDK und API | wird unterstützt |
Cyber-Sicherheit | Videoverschlüsselung, Firmware-Verschlüsselung, Konfigurationsverschlüsselung, Digest, WSSE, Kontosperre, Sicherheitsprotokolle, IP/MAC-Filterung, Generierung und Import von X.509-Zertifikaten, Syslog, HTTPS, 802.1x, vertrauenswürdiger Start, vertrauenswürdige Ausführung, vertrauenswürdiges Upgrade |
Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour |
Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer |
Speicherorte | FTP, Micro SD card (unterstützt max. 256 G), NAS, SFTP |
Browser | IE, Chrome, Firefox |
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone | IOS, Android |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) |
Leistungsaufnahme | < 9.6 W |
Arbeitsumgebung | -30 °C~+60 °C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Schutzklasse | IP67 |
Material | Metall |
Abmessungen | 244.1 mm x Ø 90.4 mm |
Gewicht netto / brutto | 0.86 kg, (1.10 kg inkl. Verpackung) |
Geräteart: | IP Kamera |
Schutzklasse: | IP67 |
Auflösung: | 4 Megapixel |
Kameratyp: | Bullet-Kamera |