4MP CCTV Bullet-Kamera HAC-HFW2401R-Z-IR6-DP
Kamera | |
Bildsensor | 1/3" CMOS |
Effektive Pixel | 2688(H) x 1520(V), 4.1 MP |
Scan-System | Progressiv |
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/4s~1/100.000s NTSC: 1/3s~1/100.000s |
Min. Ausleuchtung | 0.01 Lux/F1.3 (Farbe), 0.0 Lux (IR an) |
Rauschabstand | Mehr als 65 dB |
IR Distanz | bis zu 60 Metern |
IR An/Aus-Kontrolle | Auto/Manuell |
IR LEDs | 4 |
Objektiv | |
Linsentyp | motorisiert / Festbrennweite |
Halterung Typ | Board-in Typ |
Brennweite | 2.7 - 12 mm |
Max. Blende | F1.3 |
Blickwinkel | H: 98° ~ 26° |
Focussteuerung | Auto / Manuell |
Close Focus Distance | 200 mm |
Schwenken/Neigen/Drehen | |
Schwenken/Neigen/Drehen | Schwenken: 0° ~ 360°; Neigen: 0° ~ 87°; Drehen: 0° ~ 360° |
Video | |
Auflösung | 4MP (2560x1440) |
Bildfrequenz | 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P |
Video Ausgang | 1 Kanal BNC, HDCVI HD Video Ausgang, 1 Kanal BNC CVBS Video Ausgang |
Tag/Nacht | Auto (IRC) / Manuell |
OSD Menü | Multi-lingual |
Gegenlichtkompensation | BLC/HLC/WDR |
BLC Modus | 120dB |
WDR | Auto/Manuell |
Gain Control | AGC |
Rauschunterdrückung | 2D/3D |
Weißabgleich | Auto / Manuell |
Smart IR | Auto / Manuell |
Allgemein | |
Stromversorgung | AC24V (± 25%), DC12V (± 25%) |
Leistungsaufnahme | max. 15.4W (DC12V, IR an) |
Arbeitsumgebung | -30°C~+60°C, weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP67 |
Abmessungen | 213.0 mm x 90.4 mm x 90.4 mm |
Gewicht | 0.63 kg, (0.76 kg inklusive Verpackung) |