2MP Videoüberwachungs-Set inkl. CCTV Kameras u. Rekorder CCTV-Mini-Bullet Kamera HAC-HFW2221R-Z-IRE6, Tribrid-Rekorder HCVR7404L
REKORDER | |
Hauptprozessor | Embedded Prozessor |
Betriebssystem | Embedded LINUX |
Video | |
Eingang | 4-Kanal |
Standard | HDCVI: 1080p/720p HDCVI-Kamera Analog: NTSC/PAL IP: alle Kanäle unterstützen 1080p/720p IP-Kamera |
Audio | |
Eingang | 4-Kanal, BNC |
Ausgang | 1-Kanal, BNC |
Gegensprechen | 1 Kanaleingang, 1 Kanalausgang, BNC |
Display | |
Schnittstelle | 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x TV |
Auflösung | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
Displayaufteilung | 1/4 |
Privatsphärenausblendung | 4 rechteckige Zonen (je Kamera) |
OSD | Kameraname, Zeit, Videoverlust, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufnahme |
Aufnahme | |
Video/Audiokompression | H.264/G.711 |
Auflösung | 1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/960H (960 × 576/960 × 480)/D1/4CIF (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)/QCIF (176 × 144/176 × 120) |
Aufnahmerate | Haupt-Stream: 1080p/720p/960H/D1/HD1/2CIF/CIF (1~25/30 fps) Extra-Stream: CIF/QCIF (1~25/30 fps) |
Bitrate | 48~8192 kbps |
Aufnahmemodus | Manuell, Planung (Regulär (Kontinuierlich), MD), Stopp |
Aufnahmeintervall | 1~60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1~30 s, Nachaufnahme: 10~300 s |
Videoerkennung & Alarm | |
Auslöseereignisse | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Spot, Summer & Bildschirmhinweise |
Videoerkennung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), Videoverlust & Kameraattrappe |
Alarmeingang | 4-Kanal |
Alarmausgang | 6-Kanal |
Wiedergabe & Backup | |
Synchronisierte Wiedergabe | 1/4 |
Suchmodus | Zeit/Datum, MD & Genaue Suche (sekundengenau) |
Wiedergabefunktionen | Wiedergabe, Pause, Stopp, Rücklauf, Zeitraffer, Zeitlupe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholung, Zufall, Backup Auswahl, Digital-Zoom |
Backup-Modus | USB-Gerät/eSATA-Gerät/Interner SATA-Brenner/Netzwerk |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 Port (10 M/100 M/1000 M) |
Netzwerkfunktionen | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-Filter |
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer |
Smartphone | iOS, Android, Windows Phone |
Speicher | |
Interne HDD | 4 SATA-Ports, bis zu 16 TB |
Externe HDD | 1 eSATA-Port |
Aux-Schnittstelle | |
USB-Port | 3 Ports (2 rückseitig), USB2.0 |
RS232 | 1 Port, für PC-Kommunikation & Tastatur |
RS485 | 1 Port RS485 für PTZ-Steuerung, 1 Port RS422 für Tastatur |
Allgemein | |
Stromversorgung | AC100~240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 40 W (ohne HDD) |
Arbeitsumgebung | -10 °C~+55 °C, 10 %~90 % relative Luftfeuchtigkeit/86~106 kpa |
Abmessungen (B × T × H) | 1.5 HE, 440 mm × 410 mm × 70 mm |
Gewicht | 6.0 kg (ohne HDD) |
KAMERA | |
Bildsensor | 1/2.7" CMOS |
Effektive Pixel | 1928(H) x 1088(V), 2.1 MP |
Scan-System | Progressiv |
Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1.3s~1/30.000s NTSC: 1s~1/30.000s |
Min. Ausleuchtung | 0.03 Lux/F1.4 (Farbe), 0.0 Lux (IR an) |
Rauschabstand | Mehr als 65 dB |
IR Distanz | bis zu 60 Metern |
IR An/Aus-Kontrolle | Auto/Manuell |
IR LEDs | 4 |
Objektiv | |
Linsentyp | motorisiert |
Halterung Typ | Board-in Typ |
Brennweite | 2.7 - 12 mm |
Max. Blende | F1.4 |
Blickwinkel | H: 99° ~ 37° |
Focussteuerung | Auto |
Close Focus Distance | 300 mm |
Schwenken/Neigen/Drehen | |
Schwenken/Neigen/Drehen | Schwenken: 0° ~ 360°; Neigen: 0° ~ 87°; Drehen: 0° ~ 360° |
Video | |
Auflösung | 1080P (1920x1080) |
Bildfrequenz | 25fps/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
Video Ausgang | 1 Kanal BNC, HDCVI HD Video Ausgang, 1 Kanal BNC CVBS Video Ausgang |
Tag/Nacht | Auto (IRC) / Manuell |
OSD Menü | Multi-lingual |
Gegenlichtkompensation | BLC/HLC/WDR |
BLC Modus | 120dB |
WDR | Auto/Manuell |
Gain Control | AGC |
Rauschunterdrückung | 2D/3D |
Weißabgleich | Auto / Manuell |
Smart IR | Auto / Manuell |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC 12V ± 25% |
Leistungsaufnahme | max. 8.2W (12V DC, IR an) |
Arbeitsumgebung | -30°C~+60°C, weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP67 |
Abmessungen | 213.0 mm x 90.4 mm x 90.4 mm |
Gewicht | 0.55 kg, (0.68 kg inklusive Verpackung) |