2MP IP Bullet-Kamera m. Starlight- u.TrueColor-Technologie IPC-HFW4239T-ASE
Kamera | |
Bildsensor | 1/2.8" 2 Megapixel progessiv STARVIS CMOS |
Effektive Pixel | 1920(H) × 1080(V) |
RAM / ROM | 256MB/32MB |
Scan-System | Progessiv |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100.000s |
Min. Ausleuchtung | 0.001 Lux/F1.4 (Farbe 1/3s, 30IRE) 0.006 Lux/F1.4 (Farbe 1/30s, 30IRE) |
Rauschabstand | Mehr als 50 dB |
Linse / Objektiv | |
Linsentyp | fixiert |
Halterung Typ | Board-in |
Blickwinkel | 3.6 mm |
Max. Blende | F1.0 |
Blickwinkel | H: 87°, V:47° |
Focus-Steuerung | fixiert |
Naheinstellung | 1.6m |
DORI Distanz | Erfassen = 53 m, Beobachten = 21 m, Erkennen = 11 m, Identifizieren = 5 m |
PTZ | |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenk: 0°~360°; Neigung: 0°~90°; Drehen: 0°~360° |
Intelligente Funktionen | |
Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Szenenwechsel, Netzwerktrennung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
IVS (= Intelligent Video System) | Stolperdraht, Eindringen, (Gesichtserkennung) |
Video | |
Kompression | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) |
Smart Codec | unterstützt H.265+/H.264+ |
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams |
Auflösung |
1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ |
Bildrate | Haupt-Stream: 1080P (1 ~ 25/30fps) Sub-Stream: D1(1~25/30fps) Thrid_Stream: 1080P(1~25/30fps) |
Bitraten-Kontrolle | CBR/VBR |
Bitrate |
H.264: 24K ~ 10240Kbps |
Tag / Nacht | Farbe (Standard) / Auto (elektronisch) / S / W |
BLC-Modus | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto/Natürlich/Straßebeleuchtung/Outdoor/Manuell |
Verstärkungssteuerung | Auto/Manuell |
Störunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen, Rechteck) |
Zonenerkennung | Aus / An (4 Zonen) |
Digitaler Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Spiegel | Aus / An |
Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Audio | |
Kompression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ45 (10 / 100Base-T) |
Protokolle | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, PPPOE, IEEE802.1X, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, NFS |
Kompatibilität | ONVIF Profile S&G, API |
Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
Max. Benutzerzugriff | 10 Benutzer / 20 Benutzer |
Speicherorte | NAS(Network Attached Storage) Lokaler PC für sofortige Aufnahme Micro-SD-Karte, max. 128GB |
Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone | IOS, Android |
Schnittstellen | |
Audio-Schnittstelle | 1/1 Kanal Eingang/Ausgang |
Alarm | 1 Kanal Eingang: 5mA 5VDC 1 Kanal Ausgang: 300mA 12VDC |
Allgemein | |
Stromversorgung | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (Class0) |
Leistungsaufnahme | < 14 W |
Arbeitsumgebung | -30 °C ~ +60 °C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Schutzklasse | IP67 |
Vandalismus, Schutzklasse | IK10 |
Material | Metall |
Abmessungen | 244.1 mm x 79 mm x 75.9 mm |
Gewicht netto / brutto | 0.815 kg, (1.08 kg inkl. Verpackung) |
Geräteart: | IP Kamera |
Anzahl Alarmausgänge: | 1 Alarmausgang |
Schutzklasse: | IK10 IP67 |
Anzahl Alarmeingänge: | 1 Alarmeingang |
Auflösung: | 2 Megapixel |
Kameratyp: | Bullet-Kamera |
IPC-HFW4239T-ASE
Demovideo
Quelle: youtube